Здесь представлена статистика заказов у мастеров на сайте Страна мастеров с группировкой по месяцам.
Дата формирования отчёта: 17.03.2025
Месяц | Продажи всего: | Продажи в магазине: | |||
---|---|---|---|---|---|
Заказы | Сумма | Заказы | Сумма | % | |
02-2025 | 5 | 211 р. | - | - | - |
01-2025 | 2 | 133 р. | - | - | - |
12-2024 | 9 | 517 р. | - | - | - |
11-2024 | 3 | 60 р. | - | - | - |
10-2024 | 10 | 323 р. | - | - | - |
09-2024 | 2 | 158 р. | - | - | - |
08-2024 | 3 | 127 р. | - | - | - |
07-2024 | 7 | 403 р. | - | - | - |
06-2024 | 2 | 28 р. | - | - | - |
05-2024 | 7 | 264 р. | - | - | - |
04-2024 | 7 | 206 р. | - | - | - |
03-2024 | 5 | 82 р. | - | - | - |
02-2024 | 6 | 142 р. | - | - | - |
01-2024 | 6 | 239 р. | - | - | - |
12-2023 | 20 | 566 р. | - | - | - |
11-2023 | 6 | 228 р. | - | - | - |
10-2023 | 12 | 343 р. | - | - | - |
09-2023 | 17 | 451 р. | - | - | - |
08-2023 | 17 | 257 р. | - | - | - |
07-2023 | 21 | 483 р. | - | - | - |
06-2023 | 12 | 430 р. | - | - | - |
05-2023 | 4 | 321 р. | - | - | - |
04-2023 | 22 | 378 р. | - | - | - |
03-2023 | 24 | 538 р. | - | - | - |
02-2023 | 41 | 944 р. | - | - | - |
01-2023 | 18 | 376 р. | - | - | - |
12-2022 | 67 | 1 879 р. | - | - | - |
11-2022 | 16 | 670 р. | - | - | - |
10-2022 | 30 | 1 025 р. | - | - | - |
09-2022 | 22 | 745 р. | - | - | - |
08-2022 | 44 | 1 332 р. | - | - | - |
07-2022 | 27 | 502 р. | - | - | - |
06-2022 | 14 | 312 р. | - | - | - |
05-2022 | 15 | 417 р. | - | - | - |
04-2022 | 55 | 3 176 р. | - | - | - |
03-2022 | 9 | 191 р. | - | - | - |
02-2022 | 27 | 1 091 р. | - | - | - |
01-2022 | 29 | 921 р. | - | - | - |
12-2021 | 77 | 2 354 р. | - | - | - |
11-2021 | 29 | 1 319 р. | - | - | - |
10-2021 | 43 | 1 199 р. | - | - | - |
09-2021 | 42 | 1 817 р. | - | - | - |
08-2021 | 27 | 642 р. | - | - | - |
07-2021 | 38 | 950 р. | - | - | - |
06-2021 | 41 | 817 р. | - | - | - |
05-2021 | 43 | 679 р. | - | - | - |
04-2021 | 39 | 927 р. | - | - | - |
03-2021 | 38 | 1 191 р. | - | - | - |
02-2021 | 91 | 2 173 р. | - | - | - |
01-2021 | 60 | 1 988 р. | - | - | - |
12-2020 | 209 | 5 166 р. | - | - | - |
11-2020 | 60 | 1 615 р. | - | - | - |
10-2020 | 63 | 1 901 р. | - | - | - |
09-2020 | 34 | 1 021 р. | - | - | - |
08-2020 | 38 | 998 р. | - | - | - |
07-2020 | 36 | 871 р. | - | - | - |
06-2020 | 36 | 592 р. | - | - | - |
05-2020 | 27 | 592 р. | - | - | - |
04-2020 | 27 | 798 р. | - | - | - |
03-2020 | 56 | 1 280 р. | - | - | - |
02-2020 | 104 | 3 187 р. | - | - | - |
01-2020 | 67 | 1 607 р. | - | - | - |
12-2019 | 158 | 3 160 р. | - | - | - |
11-2019 | 99 | 1 999 р. | - | - | - |
10-2019 | 91 | 2 396 р. | - | - | - |
09-2019 | 78 | 2 439 р. | - | - | - |
08-2019 | 93 | 2 656 р. | - | - | - |
07-2019 | 120 | 2 827 р. | - | - | - |
06-2019 | 100 | 2 536 р. | - | - | - |
05-2019 | 398 | 5 874 р. | 354 | 5 001 р. | 85% |
04-2019 | 313 | 5 784 р. | 258 | 4 028 р. | 70% |
03-2019 | 575 | 8 944 р. | 484 | 6 281 р. | 70% |
02-2019 | 787 | 12 017 р. | 657 | 8 108 р. | 67% |
01-2019 | 524 | 10 728 р. | 404 | 5 497 р. | 51% |
12-2018 | 1371 | 261 394 р. | 1200 | 13 801 р. | 5% |
11-2018 | 705 | 12 277 р. | 538 | 7 681 р. | 63% |
10-2018 | 630 | 11 991 р. | 389 | 5 749 р. | 48% |
09-2018 | 220 | 4 836 р. | 118 | 1 861 р. | 38% |
→ Статистика продаж (по разделам)
→ О нас