Просмотры сегодня
58 просмотров
Просмотры
Период | Просмотры |
---|---|
Сегодня | 58 |
7 дней | 23790 |
30 дней | 122663 |
90 дней | 327999 |
05.2025 | 68221 |
04.2025 | 122660 |
03.2025 | 108188 |
02.2025 | 74043 |
01.2025 | 57290 |
12.2024 | 40181 |
11.2024 | 47488 |
10.2024 | 63541 |
09.2024 | 56673 |
08.2024 | 72236 |
07.2024 | 51175 |
06.2024 | 38654 |
05.2024 | 52470 |
04.2024 | 42108 |
03.2024 | 46870 |
02.2024 | 38256 |
01.2024 | 41201 |
12.2023 | 48321 |
11.2023 | 48496 |
10.2023 | 46255 |
09.2023 | 28129 |
08.2023 | 34707 |
07.2023 | 47461 |
06.2023 | 35301 |
05.2023 | 56388 |
04.2023 | 66099 |
03.2023 | 90592 |
02.2023 | 79506 |
01.2023 | 73565 |
12.2022 | 166743 |
11.2022 | 87499 |
10.2022 | 70894 |
09.2022 | 43936 |
08.2022 | 32489 |
07.2022 | 39983 |
06.2022 | 40882 |
05.2022 | 7971 |
04.2022 | 23790 |
03.2022 | 8284 |
02.2022 | 3948 |
01.2022 | 4744 |
12.2021 | 9194 |
11.2021 | 6459 |
10.2021 | 7043 |
09.2021 | 5997 |
08.2021 | 4806 |
07.2021 | 4451 |
06.2021 | 6767 |
05.2021 | 8406 |
04.2021 | 6794 |
03.2021 | 9221 |
02.2021 | 11181 |
01.2021 | 9496 |
12.2020 | 15759 |
11.2020 | 9115 |
10.2020 | 7437 |
09.2020 | 9789 |
08.2020 | 5598 |
07.2020 | 7296 |
06.2020 | 5407 |
05.2020 | 8563 |
Оплаты мастеров
Месяц | Сумма | Кол-во мастеров |
---|---|---|
09.2019 | 593.6 | 53 |
10.2019 | 692.93 | 63 |
11.2019 | 790.47 | 69 |
12.2019 | 623.59 | 63 |
01.2020 | 613.17 | 60 |
02.2020 | 766.27 | 70 |
03.2020 | 580.96 | 59 |
04.2020 | 477.06 | 47 |
05.2020 | 453.4 | 58 |
06.2020 | 618.42 | 56 |
07.2020 | 529.9 | 50 |
08.2020 | 369.35 | 41 |
09.2020 | 395.17 | 45 |
10.2020 | 423.45 | 51 |
11.2020 | 663.73 | 74 |
12.2020 | 783.7 | 77 |
01.2021 | 644.96 | 66 |
02.2021 | 713.04 | 78 |
03.2021 | 720.36 | 63 |
04.2021 | 477.81 | 56 |
05.2021 | 521.95 | 59 |
06.2021 | 424.24 | 48 |
07.2021 | 438.3 | 47 |
08.2021 | 428 | 48 |
09.2021 | 496.39 | 55 |
10.2021 | 501.87 | 59 |
11.2021 | 526.19 | 59 |
12.2021 | 652.3 | 74 |
01.2022 | 608.33 | 66 |
02.2022 | 381.89 | 44 |
03.2022 | 454.2 | 53 |
04.2022 | 591.15 | 53 |
05.2022 | 483.98 | 48 |
06.2022 | 448.02 | 42 |
07.2022 | 352.4 | 36 |
08.2022 | 688.25 | 53 |
09.2022 | 519.13 | 52 |
10.2022 | 579.26 | 57 |
11.2022 | 744.67 | 64 |
12.2022 | 705.76 | 71 |
01.2023 | 647.62 | 61 |
02.2023 | 696.17 | 65 |
03.2023 | 804.71 | 72 |
04.2023 | 720.19 | 67 |
05.2023 | 525.83 | 49 |
06.2023 | 424 | 44 |
07.2023 | 430.7 | 41 |
08.2023 | 397.58 | 39 |
09.2023 | 378.4 | 35 |
10.2023 | 432.69 | 42 |
11.2023 | 491.9 | 45 |
12.2023 | 501.34 | 47 |
01.2024 | 494 | 41 |
02.2024 | 458 | 44 |
03.2024 | 323.55 | 32 |
04.2024 | 295 | 29 |
05.2024 | 225.18 | 23 |
06.2024 | 205.88 | 20 |
07.2024 | 242.02 | 26 |
08.2024 | 311.7 | 30 |
09.2024 | 349.1 | 33 |
10.2024 | 347.32 | 33 |
11.2024 | 250.06 | 25 |
12.2024 | 266.85 | 28 |
01.2025 | 244 | 25 |
02.2025 | 374.5 | 36 |
03.2025 | 393 | 38 |
04.2025 | 336.65 | 33 |
05.2025 | 222 | 21 |
Новые мастера
Всего обзвонено мастеров: 2189
Всего новых мастеров: 289
Коэффициент согласия: 13.2%
Прогноз новых мастеров (всего 2560 мастеров) : 338
Прогноз суммы оплат от мастеров: 16008