Просмотры сегодня
1567 просмотров
Просмотры
Период | Просмотры |
---|---|
Сегодня | 1567 |
7 дней | 30507 |
30 дней | 127376 |
90 дней | 341064 |
05.2025 | 91325 |
04.2025 | 122643 |
03.2025 | 108170 |
02.2025 | 74012 |
01.2025 | 57160 |
12.2024 | 40113 |
11.2024 | 47358 |
10.2024 | 63327 |
09.2024 | 56472 |
08.2024 | 71805 |
07.2024 | 50809 |
06.2024 | 38063 |
05.2024 | 51812 |
04.2024 | 41543 |
03.2024 | 46137 |
02.2024 | 37513 |
01.2024 | 40426 |
12.2023 | 47453 |
11.2023 | 47517 |
10.2023 | 45325 |
09.2023 | 27456 |
08.2023 | 33789 |
07.2023 | 46029 |
06.2023 | 34323 |
05.2023 | 54946 |
04.2023 | 65291 |
03.2023 | 89719 |
02.2023 | 78993 |
01.2023 | 73041 |
12.2022 | 166470 |
11.2022 | 87382 |
10.2022 | 70715 |
09.2022 | 43888 |
08.2022 | 32483 |
07.2022 | 39964 |
06.2022 | 40878 |
05.2022 | 7969 |
04.2022 | 23782 |
03.2022 | 8283 |
02.2022 | 3944 |
01.2022 | 4744 |
12.2021 | 9194 |
11.2021 | 6459 |
10.2021 | 7043 |
09.2021 | 5996 |
08.2021 | 4806 |
07.2021 | 4451 |
06.2021 | 6767 |
05.2021 | 8406 |
04.2021 | 6791 |
03.2021 | 9219 |
02.2021 | 11180 |
01.2021 | 9495 |
12.2020 | 15757 |
11.2020 | 9115 |
10.2020 | 7437 |
09.2020 | 9789 |
08.2020 | 5598 |
07.2020 | 7296 |
06.2020 | 5404 |
05.2020 | 8563 |
Оплаты мастеров
Месяц | Сумма | Кол-во мастеров |
---|---|---|
09.2019 | 593.6 | 53 |
10.2019 | 692.93 | 63 |
11.2019 | 790.47 | 69 |
12.2019 | 623.59 | 63 |
01.2020 | 613.17 | 60 |
02.2020 | 766.27 | 70 |
03.2020 | 580.96 | 59 |
04.2020 | 477.06 | 47 |
05.2020 | 453.4 | 58 |
06.2020 | 618.42 | 56 |
07.2020 | 529.9 | 50 |
08.2020 | 369.35 | 41 |
09.2020 | 395.17 | 45 |
10.2020 | 423.45 | 51 |
11.2020 | 663.73 | 74 |
12.2020 | 783.7 | 77 |
01.2021 | 644.96 | 66 |
02.2021 | 713.04 | 78 |
03.2021 | 720.36 | 63 |
04.2021 | 477.81 | 56 |
05.2021 | 521.95 | 59 |
06.2021 | 424.24 | 48 |
07.2021 | 438.3 | 47 |
08.2021 | 428 | 48 |
09.2021 | 496.39 | 55 |
10.2021 | 501.87 | 59 |
11.2021 | 526.19 | 59 |
12.2021 | 652.3 | 74 |
01.2022 | 608.33 | 66 |
02.2022 | 381.89 | 44 |
03.2022 | 454.2 | 53 |
04.2022 | 591.15 | 53 |
05.2022 | 483.98 | 48 |
06.2022 | 448.02 | 42 |
07.2022 | 352.4 | 36 |
08.2022 | 688.25 | 53 |
09.2022 | 519.13 | 52 |
10.2022 | 579.26 | 57 |
11.2022 | 744.67 | 64 |
12.2022 | 705.76 | 71 |
01.2023 | 647.62 | 61 |
02.2023 | 696.17 | 65 |
03.2023 | 804.71 | 72 |
04.2023 | 720.19 | 67 |
05.2023 | 525.83 | 49 |
06.2023 | 424 | 44 |
07.2023 | 430.7 | 41 |
08.2023 | 397.58 | 39 |
09.2023 | 378.4 | 35 |
10.2023 | 432.69 | 42 |
11.2023 | 491.9 | 45 |
12.2023 | 501.34 | 47 |
01.2024 | 494 | 41 |
02.2024 | 458 | 44 |
03.2024 | 323.55 | 32 |
04.2024 | 295 | 29 |
05.2024 | 225.18 | 23 |
06.2024 | 205.88 | 20 |
07.2024 | 242.02 | 26 |
08.2024 | 311.7 | 30 |
09.2024 | 349.1 | 33 |
10.2024 | 347.32 | 33 |
11.2024 | 250.06 | 25 |
12.2024 | 266.85 | 28 |
01.2025 | 244 | 25 |
02.2025 | 374.5 | 36 |
03.2025 | 393 | 38 |
04.2025 | 336.65 | 33 |
05.2025 | 262.27 | 25 |
Новые мастера
Всего обзвонено мастеров: 2189
Всего новых мастеров: 290
Коэффициент согласия: 13.25%
Прогноз новых мастеров (всего 2560 мастеров) : 339
Прогноз суммы оплат от мастеров: 16032